карим050
27.02.2020 23:15

. Решите систему неравенств: {█(х^2-х+6>[email protected]х

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
casualsicp
10.01.2023 10:21
Рассмотрим события:

1+1 = 2 (<12)
1+2 = 3 (<12)
1+3 = 4 (<12)
1+4 = 5 (<12)
1+5 = 6 (<12)
1+6 = 7 (<12)
2+1 = 3 (<12)
2+2 = 4 (<12)
2+3 = 5 (<12)
2+4 = 6 (<12)
2+5 = 7 (<12)
2+6 = 8 (<12)
3+1 = 4 (<12)
3+2 = 5 (<12)
3+3 = 6 (<12)
3+4 = 7 (<12)
3+5 = 8 (<12)
3+6 = 9 (<12)
4+1 = 5 (<12)
4+2 = 6 (<12)
4+3 = 7 (<12)
4+4 = 8 (<12)
4+5 = 9 (<12)
4+6 = 10 (<12)
5+1 = 6 (<12)
5+2 = 7 (<12)
5+3 = 8 (<12)
5+4 = 9 (<12)
5+5 = 10 (<12)
5+6 = 11 (<12)
6+1 = 7 (<12)
6+2 = 8 (<12)
6+3 = 9 (<12)
6+4 = 10 (<12)
6+5 = 11 (<12)
6+6 = 12 (=12)

Всего событий 36. 
Событий, в которых сумма цифр на двух кубиках не превышает 12 тоже 36

P = \frac{36}{36} = 1

Удачи!
0,0(0 оценок)
Ответ:
Ilyaky
10.01.2023 10:21
Рассмотрим события:

1+1 = 2 (<12)
1+2 = 3 (<12)
1+3 = 4 (<12)
1+4 = 5 (<12)
1+5 = 6 (<12)
1+6 = 7 (<12)
2+1 = 3 (<12)
2+2 = 4 (<12)
2+3 = 5 (<12)
2+4 = 6 (<12)
2+5 = 7 (<12)
2+6 = 8 (<12)
3+1 = 4 (<12)
3+2 = 5 (<12)
3+3 = 6 (<12)
3+4 = 7 (<12)
3+5 = 8 (<12)
3+6 = 9 (<12)
4+1 = 5 (<12)
4+2 = 6 (<12)
4+3 = 7 (<12)
4+4 = 8 (<12)
4+5 = 9 (<12)
4+6 = 10 (<12)
5+1 = 6 (<12)
5+2 = 7 (<12)
5+3 = 8 (<12)
5+4 = 9 (<12)
5+5 = 10 (<12)
5+6 = 11 (<12)
6+1 = 7 (<12)
6+2 = 8 (<12)
6+3 = 9 (<12)
6+4 = 10 (<12)
6+5 = 11 (<12)
6+6 = 12 (=12)

Всего событий 36. 
Событий, в которых сумма цифр на двух кубиках не превышает 12 тоже 36

P = \frac{36}{36} = 1

Удачи!
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота