polyakov7728
29.11.2021 20:52

Буду очень благодарна если В молекуле ДНК число адениновых нуклеотидов 3125 которое составляют 20%от общего количество нуклеотидов в этом фрагменте.Сколько нуклеотидов в этом фрагменте ДНК?
А)4320; В)6250: С)15625;Д) 9375
2.Глаукома наследуется несколькими генами.Один из них аутосомный доминантный,а второй вид аутосомный рецессивный.Гены не сцеплены.Если один из родителей гетерозиготен по обоим признакам,другой здоров по обоим признакам и гомозиготен ,то какая часть потомства будет болеть глаукомой?
А) 75% В ) 50% С)0% Д) 25%
3.Известно что растения имеет следующий геготип АаВвСсддЕеКкИи.Укажите сколько гамет образует этот организм?
А.8;В.32;С.64;Д.128.
4.Для окисления 1 грамма глюкозы требуется 0,8 литр кислорода.Сколько литров кислорода было затрачено на окисление глюкозы,если при этом выделилось 1400 кДж энергии.
А) 3; В) 144; С) 72; Д)6;
5.Взрослый человек за сутки при дыхании в среднем использует 0,5 кг кислорода,50 летняя чинара за год выделяет 20 кг кислорода.Скольео 50 летних чинар должны работать,чтобы обеспечить кислородом одного человека?
А)15;В) 7; С ) 12; Д) 9;
6. Если мать имеет 1 группу крови,и также она болеет гемофилией,а отец имеет 4 группу крови,по гемофилии он здоровь.Какой генотип будут иметь дети в этой семье?
7.Темная окраска зубов определяется двумя доминантными генами.Один которой находится в аутосоме,а другой сцеплен с Х хромосомой.У мужчины имеющего данный признак гены находятся в аутосоме,а у женщины сцеплена с Х хромосомой.Их дети имеют нормальную окраску зубов.Укажите % сыновей,которые будут с нормальной окраской зубов.
8.Южноазиатский тропический центр
9.Труды академика Цицина.Н.В
10.У определенного животного образовалось 14336 бластомеров,укажите сколько раз зигота делилась меридианно и экваториально.

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
↓
Популярные вопросы:
Ответ:
инкар03
04.06.2022 01:23
Для определения строения участка ДНК, кодирующего эту часть цепи глюкагона, мы должны знать порядок нуклеотидов, которые кодируют каждую из аминокислот в цепи.

Каждая аминокислота в белке кодируется последовательностью трех нуклеотидов в ДНК, называемых кодоном. В этом случае, нам нужно знать последовательность кодонов, кодирующих каждую аминокислоту в порядке, указанном в задании: треонин, серин, аспарагин, тирозин, серин, лизин и тирозин.

Посмотрим на таблицу генетического кода:
Треонин - ACN
Серин - UCN
Аспарагин - AAY
Тирозин - UAY
Лизин - AAR

Теперь мы можем использовать эту информацию, чтобы определить последовательность нуклеотидов в ДНК, кодирующую данную цепь глюкагона.

1. Треонин кодируется кодоном ACN. Здесь первый нуклеотид равен A.
2. Серин кодируется кодоном UCN. Здесь первый нуклеотид равен U.
3. Аспарагин кодируется кодоном AAY. Здесь первый нуклеотид равен A, а второй и третий - любые нуклеотиды.
4. Тирозин кодируется кодоном UAY. Здесь первый нуклеотид равен U, а второй и третий - любые нуклеотиды.
5. Серин кодируется кодоном UCN. Здесь первый нуклеотид равен U.
6. Лизин кодируется кодоном AAR. Здесь первый и второй нуклеотиды равны A, а третий - любой нуклеотид.
7. Тирозин кодируется кодоном UAY. Здесь первый нуклеотид равен U, а второй и третий - любые нуклеотиды.

Суммируя все полученные значения, мы определяем последовательность нуклеотидов в ДНК, кодирующую данную цепь глюкагона:
AUAAUUA.

Обратите внимание, что это только один из возможных вариантов кодирующей последовательности ДНК, так как генетический код является вырожденным, и одному кодону может соответствовать несколько нуклеотидных последовательностей.
0,0(0 оценок)
Ответ:
LemonkaGame
11.12.2021 17:27
Таблица по теме "Сельскохозяйственные растения":

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Растение | Название научно-латинского рода | Семейство | Основные характеристики |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Капуста | Brassica oleracea | Капустные (Brassicaceae) | Многолетнее растение, имеет грудколистные |
| | | | соцветия, съедобная, выращивается в основном|
| | | | для употребления в пищу |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Яблоня | Malus domestica | Розовые (Rosaceae) | Плодовое дерево, имеет съедобные плоды, отличается |
| | | | красивыми цветами и распространено на всем мире |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Картофель | Solanum tuberosum | Паслёновые (Solanaceae) | Растение съедобное, содержит клубни, широко используется|
| | | | в пищевой промышленности и в домашней кулинарии |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Горох посевной| Pisum sativum | Бобовые (Fabaceae) | Многолетнее растение, является ценным кормовым и |
| | | | продовольственным культурным растением |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Подсолнечник | Helianthus annuus | Астровые (Asteraceae) | Высокое однолетнее растение, известное свойством |
| | | (композитные) | гелиотропизма. Культивируется для получения масла |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Лук | Allium cepa | Лилейные (Liliaceae) | Многолетнее растение, образует луковицы, используется |
| | | | как приправа в кулинарии и является овощным культурным |
| | | | растением |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Пшеница | Triticum aestivum | Злаковые (Poaceae) | Однолетнее или многолетнее растение, зерно используется |
| | | | для получения муки и производстве хлебобулочных изделий |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рожь | Secale cereale | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, зерно используется |
| | | | для получения кормов и продукции пищевой промышленности|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ячмень | Hordeum vulgare | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, его использование |
| | | | варьируется от производства пива до получения муки |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Овёс | Avena sativa | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, зерно обработанное |
| | | | превратилось в овсянки или овсяную муку |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Просо | Panicum miliaceum | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, съедобное зерновое |
| | | | растение |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рис | Oryza sativa | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, используется в |
| | | | основном в качестве пищевой продукции |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кукуруза | Zea mays | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, является |
| | | | одним из главных источников пищи в мире |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В данной таблице представлены различные сельскохозяйственные растения. Каждое растение указано с его научно-латинским названием, семейством, а также основными характеристиками, которые помогут лучше понять и запомнить эти растения.

Надеюсь, эта информация была полезной и понятной! Если у тебя возникнут ещё вопросы, буду рад ответить на них.
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота