
| страна | Саудовская Аравия | Нигерия | Мексика |
| Столица | Эр-Рияд | Абуджа | Мехико |
| Территория, км2 | 2 200 000 | 923 770 | 1 967 180 |
| Численность, тыс. | 16 472 | 119 328 | 91 261 |
| Форма правления | монархия | военный режим | федеративная республика |
| Административно-территориальное устройство | 14 эмиратов | 30 штатов, 1 столичная территория | 31 штат, 1 федеральный округ |
| Государственный язык, главные языки | арабский | английский | испанский |
| Основные религии | ислам | ислам, христианство, язычество | католицизм, протестантизм |
| Основные статьи экспорта | нефть и нефтепродукты, пшеница, финики | сырая нефть, какао, пальмовое масло, каучук, хлопок, олово | нефть и нефтепродукты, автомобили, хлопок, продукция машиностроения, кофе, рыба, удобрения, полезные ископаемые |
страна |
Столица |
Территория, км2 |
Численность, тыс. |
Форма правления |
Административно-территориальное устройство |
Государственный язык, главные языки |
Основные религии |
Основные статьи экспорта |
Бразилия |
Бразилиа |
8 512 000 |
151 534 |
многопартийная федеративная республика |
26 штатов, 1 федеральный округ |
португальский, испанский, английский |
католицизм |
железная руда, кофе, фрукты, лес, автомобили, мясо |
Аргентина |
Буэнос-Айрес |
2 780 090 |
33 778 |
федеративная республика |
22 провинции, 1 округ |
испанский, английский, итальянский |
католицизм, иудаизм |
пшеница, кукуруза, мясо, шкуры, шерсть, полезные ископаемые, арахис |