GerDeBye
18.08.2020 10:18

Выполните практическую работу: Прочитайте текст и ответьте на вопрос письменно Каждый год сотни тысяч молодых людей выходят на рынок труда, но очень многие - около половины -так и не находят применения своим знаниям и остаются за бортом. Сейчас, например, на российском рынке труда полно лишних юристов и экономистов. Зато очень престижными и востребованными стали инженеры-технологи, особенно в пищевой промышленности, строители, радиоэлектронщики, рабочие разных специальностей. А Их-то как раз и не хватает. Получить диплом сейчас не проблема. Но после окончания учебы почти половина молодых специалистов пополняет армию безработных. Такое положение и в других развитых странах. Например, в Западной Европе, по данным оон, только 39% молодых людей от 15 до 24 лет обеспечены работой, в России этот показатель еще ниже- 31%, Почему же так получилось: с одной стороны острая нехватка специалистов, а с другой -безработица, лишние люди?

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
koshtalev
13.02.2021 08:38

Информация по кредиту

Сумма 100 000,00 руб. Срок 12 мес. Процентная ставка (годовых) 7,00 % Тип платежа аннуитентный До погашение 2 раз(а) на сумму 26 500,00 руб. Ежемесячный плановый платеж от 4 774,89 руб. до 8 652,67 руб.

График погашения кредита

№ Дата Ежемесячный платеж, руб. Остаток,
руб. Основной
долг,
руб. До
погашение,
руб. Начисленные
проценты,
руб. Сумма долга
и процентов,
руб. Комиссия,
руб. Итого,
руб.
1 январь 2016 8 069,34 0,00 583,33 8 652,67 0,00 8 652,67 91 930,66
   2 февраль 2016 8 116,41 0,00 536,26 8 652,67 0,00 8 652,67 83 814,25
   3 март 2016 8 163,76 17 000,00 488,92 25 652,67 0,00 25 652,67 58 650,49
   4 апрель 2016 6 366,14 0,00 342,13 6 708,27 0,00 6 708,27 52 284,35
   5 май 2016 6 403,27 0,00 304,99 6 708,27 0,00 6 708,27 45 881,08
   6 июнь 2016 6 440,63 0,00 267,64 6 708,27 0,00 6 708,27 39 440,45
   7 июль 2016 6 478,20 9 500,00 230,07 16 208,27 0,00 16 208,27 23 462,25
   8 август 2016 4 638,02 0,00 136,86 4 774,89 0,00 4 774,89 18 824,23
   9 сентябрь 2016 4 665,08 0,00 109,81 4 774,89 0,00 4 774,89 14 159,15
   10 октябрь 2016 4 692,29 0,00 82,60 4 774,89 0,00 4 774,89 9 466,86
   11 ноябрь 2016 4 719,66 0,00 55,22 4 774,89 0,00 4 774,89 4 747,19
   12 декабрь 2016 4 747,19 0,00 27,69 4 774,89 0,00 4 774,89 0,00
   Итого 73 500,00 26 500,00 3 165,52 103 165,52 0,00 103 165,52

 

0,0(0 оценок)
Ответ:
lmaxluk099
07.09.2020 05:51

Информация по кредиту

Сумма 100 000,00 руб. 
Срок 12 мес. 
Процентная ставка (годовых) 7,00 %
Тип платежа - аннуитентный 
До погашение 2 раз(а) на сумму 26 500,00 руб. 
Ежемесячный плановый платеж от 4 774,89 руб. до 8 652,67 руб.

График погашения кредита


№ Дата 
Ежемесячный платеж,руб. Остаток,руб. Основной долг, руб. До
погашение, руб. Начисленные проценты, руб. Сумма долга и процентов, руб. Комиссия, руб. Итого, руб.
 
1 январь 2016 8 069,34 0,00 583,33 8 652,67 0,00 8 652,67 91 930,66 
2 февраль 2016 8 116,41 0,00 536,26 8 652,67 0,00 8 652,67 83 814,25 
3 март 2016 8 163,76 17 000,00 488,92 25 652,67 0,00 25 652,67 58 650,49
4 апрель 2016 6 366,14 0,00 342,13 6 708,27 0,00 6 708,27 52 284,35 
5 май 2016 6 403,27 0,00 304,99 6 708,27 0,00 6 708,27 45 881,08 
6 июнь 2016 6 440,63 0,00 267,64 6 708,27 0,00 6 708,27 39 440,45 
7 июль 2016 6 478,20 9 500,00 230,07 16 208,27 0,00 16 208,27 23 462,25 
8 август 2016 4 638,02 0,00 136,86 4 774,89 0,00 4 774,89 18 824,23 
9 сентябрь 2016 4 665,08 0,00 109,81 4 774,89 0,00 4 774,89 14 159,15 
10 октябрь 2016 4 692,29 0,00 82,60 4 774,89 0,00 4 774,89 9 466,86 
11 ноябрь 2016 4 719,66 0,00 55,22 4 774,89 0,00 4 774,89 4 747,19 
12 декабрь 2016 4 747,19 0,00 27,69 4 774,89 0,00 4 774,89 0,00 
Итого 73 500,00 26 500,00 3 165,52 103 165,52 0,00 103 165,52

 

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота