Войти
Регистрация
Спроси ai-bota
bobr6
01.11.2020 14:29
Нарисовать такой кораблик через скриншот так, щоб було видно середовище
Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
↓
Популярные вопросы:
ноолмллкшшп
26.09.2020 02:01
Придумайте свiй б кодування...
marina8marta
01.04.2021 01:24
Дана последовательность N целых положительных чисел. Необходимо определить количество пар элементов этой последовательности, сумма которых делится на m = 60 и при этом хотя...
alisaislamova2
30.05.2020 09:57
Задание 3. Дополните предложение Программа С++ был создан в начале ... годовгодов ... . +конечная последовательность шагов в решениизадачи, приводящая от исходных данных к...
gameshow34
17.05.2023 17:29
Исполнитель робот находится в верхнем левом углу чистого клетчатого поля 10х15. сколько клеток будет закрашено, после выполнения алгоритма, состоящего из двух команд: фигура;...
danil3331116
29.05.2023 08:07
Введи правильный ответ Вычислите, сколько минут длится песня «Я на солнышке лежу», если в памяти компьютера она занимает 6000 Кб, частота дискретизации составляет 25600, а...
veronikaandruseiko
16.12.2022 03:06
Начав тренировки лыжник в первый день пробежал 10 км. каждый следующий день он увеличивал пробег на 10% от пробега предыдущего дняю определить пробег лыжника за n-ый день тренировок....
chackandrew
21.07.2022 01:10
Один из двух цилиндров с одной и той же площадью фундамента изготовлен из меди, второй сделан из никеля высотой 6 см. Они горизонтальные оказывает такое же давление на самолет....
fjjjfg
06.03.2021 06:26
решить это. ответы из эти 3-метилбут-1-ин 2,6,6-триметилгепт-3-ен 2-етилпент-1-ен 2,3-диметилбутан...
vadimviktorov06
30.05.2021 01:20
Если даны три вектора , то скалярное произведение равно: a=(2;0;1),b=(-1;1;-1), c=(2;-1;1)...
ksu131287
19.02.2022 01:46
Цена капусты 9 руб. за килограмм. Издержки фермера в рублях равны: ТС = 350 + 0,03Q2, где Q – выпуск капусты в килограммах. Определить: равновесный выпуск и максимальную прибыль...
Ответ:
Dimamysixin
18.06.2022 05:13
Простые числа от 5584 до 6654. В скобках после каждого я поставил его сумму цифр, а в конце строки количество четных:
5591(20), 5623(16), 5639(23), 5641(16), 5647(22), - 4
5651(17), 5653(19), 5657(23), 5659(25), 5669(26), - 1
5683(22), 5689(28), 5693(23), 5701(13), 5711(14), - 3
5717(20), 5737(22), 5741(17), 5743(19), 5749(25), - 2
5779(28), 5783(23), 5791(22), 5801(14), 5807(20), - 4
5813(17), 5821(16), 5827(22), 5839(25), 5843(20), - 3
5849(26), 5851(19), 5857(25), 5861(20), 5867(26), - 3
5869(28), 5879(29), 5881(22), 5897(29), 5903(17), - 2
5923(19), 5927(23), 5939(26), 5953(22), 5981(23), - 2
5987(29), 6007(13), 6011(09), 6029(17), 6037(16), - 1
6043(13), 6047(17), 6053(14), 6067(19), 6073(16), - 2
6079(22), 6089(23), 6091(16), 6101(08), 6113(11), - 3
6121(10), 6131(11), 6133(13), 6143(14), 6151(13), - 2
6163(17), 6173(17), 6197(23), 6199(25), 6203(11), - 0
6211(10), 6217(16), 6221(11), 6229(19), 6247(19), - 2
6257(20), 6263(17), 6269(23), 6271(16), 6277(22), - 3
6287(23), 6299(26), 6301(10), 6311(11), 6317(17), - 2
6323(14), 6329(20), 6337(19), 6343(16), 6353(17), - 3
6359(23), 6361(16), 6367(22), 6373(19), 6379(25), - 2
6389(26), 6397(25), 6421(13), 6427(19), 6449(23), - 1
6451(16), 6469(25), 6473(20), 6481(19), 6491(20), - 3
6521(14), 6529(22), 6547(22), 6551(17), 6553(19), - 3
6563(20), 6569(26), 6571(19), 6577(25), 6581(20), - 3
6599(29), 6607(19), 6619(22), 6637(22), 6653(20). - 3
Всего 120 простых чисел, из них 57 имеют четную сумму цифр.
0,0
(0 оценок)
Ответ:
DIANA89320
18.06.2022 05:13
Простые числа от 5584 до 6654. В скобках после каждого я поставил его сумму цифр, а в конце строки количество четных:
5591(20), 5623(16), 5639(23), 5641(16), 5647(22), - 4
5651(17), 5653(19), 5657(23), 5659(25), 5669(26), - 1
5683(22), 5689(28), 5693(23), 5701(13), 5711(14), - 3
5717(20), 5737(22), 5741(17), 5743(19), 5749(25), - 2
5779(28), 5783(23), 5791(22), 5801(14), 5807(20), - 4
5813(17), 5821(16), 5827(22), 5839(25), 5843(20), - 3
5849(26), 5851(19), 5857(25), 5861(20), 5867(26), - 3
5869(28), 5879(29), 5881(22), 5897(29), 5903(17), - 2
5923(19), 5927(23), 5939(26), 5953(22), 5981(23), - 2
5987(29), 6007(13), 6011(09), 6029(17), 6037(16), - 1
6043(13), 6047(17), 6053(14), 6067(19), 6073(16), - 2
6079(22), 6089(23), 6091(16), 6101(08), 6113(11), - 3
6121(10), 6131(11), 6133(13), 6143(14), 6151(13), - 2
6163(17), 6173(17), 6197(23), 6199(25), 6203(11), - 0
6211(10), 6217(16), 6221(11), 6229(19), 6247(19), - 2
6257(20), 6263(17), 6269(23), 6271(16), 6277(22), - 3
6287(23), 6299(26), 6301(10), 6311(11), 6317(17), - 2
6323(14), 6329(20), 6337(19), 6343(16), 6353(17), - 3
6359(23), 6361(16), 6367(22), 6373(19), 6379(25), - 2
6389(26), 6397(25), 6421(13), 6427(19), 6449(23), - 1
6451(16), 6469(25), 6473(20), 6481(19), 6491(20), - 3
6521(14), 6529(22), 6547(22), 6551(17), 6553(19), - 3
6563(20), 6569(26), 6571(19), 6577(25), 6581(20), - 3
6599(29), 6607(19), 6619(22), 6637(22), 6653(20). - 3
Всего 120 простых чисел, из них 57 имеют четную сумму цифр.
0,0
(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota
Оформи подписку
О НАС
О нас
Блог
Карьера
Условия пользования
Авторское право
Политика конфиденциальности
Политика использования файлов cookie
Предпочтения cookie-файлов
СООБЩЕСТВО
Сообщество
Для школ
Родителям
Кодекс чести
Правила сообщества
Insights
Стань помощником
ПОМОЩЬ
Зарегистрируйся
Центр помощи
Центр безопасности
Договор о конфиденциальности полученной информации
App
Начни делиться знаниями
Вход
Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота